Titan SFTP Server ライセンス別 機能比較
以下では、Titan SFTP Server と MFT Server の機能比較表をご案内します。
サポートプランの比較は、『サポート範囲 » サポートプラン』をご参照ください。
○:対応、 -:非対応、 無制限:ソフトウェアによる制限なし (ハードウェアに依存)
- SFTP・・・Titan SFTP
- HA・・・Titan SFTP HA
- MFT・・・MFT Server
機 能 | SFTP | HA | MFT |
---|---|---|---|
Business Premium サポート | 契約可能 | ||
最大ユーザ数 | 無制限 | ||
最大同時接続数 | 無制限 | ||
最大サーバー作成数 | 無制限 | ||
リモート管理 | ○ | ||
SFTP | ○ | ||
HTTPS (ブラウザ転送) |
○ | ||
WebDAV | - | ○ | |
FTP&FTPS | ○ | ||
イベントハンドラ | ○ | ||
ネイティブ認証 | ○ | ||
Windows NT/SAM | ○ | ||
LDAP、Active Directory 認証 | ○ | ||
IPアクセス制御 | ○ | ||
フラッド/DoS 攻撃防御 | ○ | ||
ハッキング撃防御 | ○ | ||
仮想ディレクトリ | ○ | ||
クラスタ機能(HA) | - | ○ | |
Active - Active | - | ○ | |
高度なレポート/監査証跡 | - | ○ | |
コンプライアンスモジュール (FIPS/HIPAA/PCI/GDPR) |
- | ○ | |
プッシュ/プルイベント | - | ○ | |
高度な自動化 | - | ○ | |
2FA/MFA(二段階/多要素認証) | - | ○ | |
保存時のファイル暗号化 (PGP) | - | ○ | |
転送中の PGP ファイルの暗号化と復号化 | - | ○ |
- 推奨ライセンスについて もご参照ください。
- Business Premium は最上位のサポートプランです。(パーソナルおよびプロフェショナルではご契約不可)
- Cornerstone MFT はTitan SFTP の上位製品です。
- パーソナルおよびプロフェッショナルの機能比較は Titan FTP 2019 の機能比較表 をご参照ください。