製品詳細メニュー
購入関連メニュー
FTP サーバ関連情報
Titan FTP サーバー製品価格一覧
Titan FTP サーバーの価格一覧表です。ご購入は弊社 Titan FTP サーバーご購入からご購入ください。
| Titan FTP サーバー | ||
| 製品型番 | エディション | 金 額 |
| TIPER-1N | パーソナル | 16,380 円 |
| TIPER-2N | パーソナル (2 年間サポート) | 21,420 円 |
| TIPRO-1N | プロフェッショナル | 75,600 円 |
| TIPRO-2N | プロフェッショナル (2 年間サポート) | 97,020 円 |
| TIENT-1N | エンタープライズ | 151,200 円 |
| TIENT-2N | エンタープライズ (2 年間サポート) | 186,480 円 |
| TIOPW-1N | Web Interface モジュール | 126,000 円 |
| TIOPW-2N | Web Interface モジュール (2 年間サポート) | 154,980 円 |
| TIEDW-1N | エンタープライズ + Web Interface モジュールセット | 245,700 円 |
| TIEDW-2N | エンタープライズ + Web Interface モジュールセット (2 年間サポート) | 289,800 円 |
| TI-MDKIT | メディアキット | 2,100 円 |
| Cornerstone MFT サーバー | ||
| 製品型番 | エディション | 金 額 |
| CMFT-1N | Cornerstone MFT | 1,638,000 円 |
| CMFT-2N | Cornerstone MFT (2 年間サポート) | 1,890,000 円 |
| CMFTQ-1N | クイック送信モジュール | 378,000 円 |
| CMFTQ-2N | クイック送信モジュール (2 年間サポート) | 446,040 円 |
| CMFTS-1N | 統計情報解析モジュール | 378,000 円 |
| CMFTS-2N | 統計情報解析モジュール (2 年間サポート) | 446,040 円 |
| CMFTS-1N | FIPS コンプライアンスモジュール | 378,000 円 |
| CMFTF-2N | FIPS コンプライアンスモジュール (2 年間サポート) | 446,040 円 |
| CMFTR-1N | リアルタイム PGP モジュール | 378,000 円 |
| CMFTR-2N | リアルタイム PGP モジュール (2 年間サポート) | 446,040 円 |
| CMFTM-1N | メールアーマー モジュール | 378,000 円 |
| CMFTM-2N | メールアーマー モジュール (2 年間サポート) | 446,040 円 |
- 価格は 2012 年 1 月 1 日現在のものです。
- 本製品はインストールする 1 台の PC またはサーバー機につき 1 ライセンス必要です。各エディションの違いについては こちらをご覧ください。
- Cornerstone MFT の Web Interface モジュールオプションは、Cornerstone MFT ライセンス価格に含まれています。
- 商品のご購入方法やお支払方法など、ご購入全般についてお知りになりたいお客様は、こちらをご覧ください。
- 法人でのご購入をご希望のお客様は、こちらをご覧ください。
- 法人で「お見積書」が必要なお客様は、こちらをご覧ください。
- 弊社と直接代理店契約を結んでいる代理店はございませんが、Titan FTP のご購入実績がある商社をいくつかご紹介できます。ご紹介させていただいた商社へは、直接お問い合わせください。商社のご紹介をご希望のお客様は、こちらをご覧ください。